| 型号 Model | 平缝 Fiat Seam | 两倍摆梭 2-time hook | 缝纫区域 Sewing area | 针距 Needle | 切线装置 Trimmer | 扫线装置 Thread wiper | 最高缝纫速度 Highest sewing speed | 耗气量 Air pressure |
| MX-10070 | ★ | 2 | 1000mm×700mm | 0.5-10.6mm | 自动切线 | ★ | 2,200针/分鐘 | NL/min 1.7分 |
| 设备型号 | MX-10070 |
| 机头Machine head | 锁式缝纫机构Lock type sewing mechanism |
| 线迹Line | 直线迹Straight line trace |
| 最高缝纫速度Highest sewing speed | 2500 rmp’ |
| 缝纫区域(X*Y) Sewing area X*Y] | 可缝纫范围 (MAX) 1000mm*700mm |
| 送布装置Feeding material device | 间歇送布(脉冲马达驱动) Feeding material [servo motor] |
| 车缝Sewing | 锁式缝 |
| 针码Needle | 0.05-12.7mm(每隔0.05mm) |
| 可存储针数Can be save by pin code | 内置内存可存储500,000针* Built-in memory can store 50000 stitches |
| 每个缝纫图案的最大针数 Each pattern highest sewing stitches | 100,000针(1个图案) 100,000(apatttem) |
| 可存储缝纫图案数Can be stored for sewing patten | 内置内存: 512种类*,CF卡: 900种类*CFcard built-in memory:512 species, 900 kinds |
| 大压脚高度Clamp height | 最大 (max) 30 mm |
| 大压脚降低Camp lowest | 一体式压脚One-piece presser foot |
| 间歇压脚上升量Pressure foot lit up | 22mm |
| 间歇压脚行程Intermittent presser foot | 0.2-4.5mm或4.5-10mm(出厂设置: 3mm)0.2-4.5mm or 4.5mmffactory Settings:3mm] |
| 钩针式Crochet | 电脑花样机缝纫机针 D 1 7 Crochet |
| 切线装置 Timmer device | 电脑花样机标准结构Standard equipment |
| 数据存储介质Date memory | 内置内存(闪存),CF卡(32MB-2GB)(选购件)3.5英寸盘 2HD/1.44MB,2DD USB接口 Rash memory [can save with CF card] 3 inch disk 2HD/1.44BM.2DD USB |
| 用户程序数Number ofthe user program | 50 |
| 循环程序数Loop program number | 9 |
| 同台设备马达Motor | 伺服马达1000W/ 同步马达Servomotor750w |
| 重量Weight | 机头: 约160 kg,操作面板: 约0.6kg, 控制箱: 14.2~16.2 kg(取决于目的地)Head: about 160kg,Operating panel: about 0.6kg. Control box:14.2-16.2kg(Depending on the destination) |
| 电源Power | 电压220VSingle phase 220v 3-phase 200v/380v/400v 500VA |
| 气压Air pressure | 0.5Mpa 1.81/min千帕、NL/min1.7分 |
| 车缝面积 | X轴1000mm.Y轴700mm |
| 采用方式 | 机械摆锤式线Mechanical pendulum chain line |
| 布线速度 | 根据发热线大概一分钟为5m左右About 5 meters per minute |
| 自动功能 | 自动送加热线、自动放料卷Automatic heating line and automatic feeding coil |
| 电脑功能 | 可直接电脑制图及编程,U盘导入机器即可进行缝制,电脑制图容易编制缝纫复杂图案。 |
| 布线特点 | 有特殊的底线检测装置,送线工装和压料夹具装置实现连续车缝,自动裁剪线,更适合大范围产品缝制。 |
| 主要用途 | 沙发、汽车椅保温用品、电热盖毯、加热衣服、床上保温家纺休闲用品 |
| 整机重量 | 500kg |
| 机器尺寸 | 2500mm*2100mm*1300mm |
发热片布线机(缝纫)MX-10070F
所属分类: 电热片布线机
应用范围: S.Y向(1000mm*700mm)
适用材料:无防布 玻纤网 布 纺织布 皮革等材料
应用场景:热敷 穿戴 医疗 智能家居 新能源 理疗类电热片 汽车座垫 方向盘等。
设备特性:1. 缝纫式固定,线迹牢、耐弯折。用上下线锁式线迹把发热线缝在基材里,反复弯折不易脱落 。
2. 高精度 + 防扎线,良品率高。线迹均匀,针距 0.1–0.5mm 可调,拐弯半径≥5mm,伺服 / 步进驱动,布线精度 ±0.1mm,线距一致、阻值稳定。避免针扎发热线,良品率可达 99%。
扎线,面线,底线检测、卡线、缺料自动报警停机,减少废片。
3. 高速高效,支持连续生产。
4. 智能易操作,一人可操作6台,易学门槛低,5.7/10 寸工业触摸屏,中文界面,参数一键保存。USB 导入 CAD/AI 图形,快速换款,不用重编程。支持断点续缝、图形缩放、复制阵列,调试方便。
个性定制:选择定制设备尺寸,自动化夹具(收料,切料装置)模板式。
应用范围: S.Y向(1000mm*700mm)
适用材料:无防布 玻纤网 布 纺织布 皮革等材料
应用场景:热敷 穿戴 医疗 智能家居 新能源 理疗类电热片 汽车座垫 方向盘等。
设备特性:1. 缝纫式固定,线迹牢、耐弯折。用上下线锁式线迹把发热线缝在基材里,反复弯折不易脱落 。
2. 高精度 + 防扎线,良品率高。线迹均匀,针距 0.1–0.5mm 可调,拐弯半径≥5mm,伺服 / 步进驱动,布线精度 ±0.1mm,线距一致、阻值稳定。避免针扎发热线,良品率可达 99%。
扎线,面线,底线检测、卡线、缺料自动报警停机,减少废片。
3. 高速高效,支持连续生产。
4. 智能易操作,一人可操作6台,易学门槛低,5.7/10 寸工业触摸屏,中文界面,参数一键保存。USB 导入 CAD/AI 图形,快速换款,不用重编程。支持断点续缝、图形缩放、复制阵列,调试方便。
个性定制:选择定制设备尺寸,自动化夹具(收料,切料装置)模板式。